
Produces a single solid stream of water.
- Precision bore nozzles
- Brass/Bronze
- Usually used in groups or assemblies




- Specifications:
Model Ref. | SN 25-12 |
SN 40-16 |
SN 40-19 |
SN 50-25 |
SN 75-38 |
|
Inlet NPT Female | 1.00" | 1.50" | 1.50" | 2.00" | 3.00" | |
A (inches) | 4.02 | 5 | 5 | 6.1 | 10.16 | |
B (inches) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.76 | 4 | |
Jet height (ft.) | Head (ft) | gpm | gpm | gpm | gpm | gpm |
3 | 4 | 7.93 | 8.99 | |||
5 | 6.8 | 11.63 | 13.22 | |||
8 | 10.7 | 14.8 | 18.5 | 28 | 47 | 114 |
10 | 13.4 | 17.44 | 23.78 | 31 | 51 | 133 |
15 | 20.2 | 21.67 | 31.71 | 40 | 64 | 163 |
20 | 27 | 25.63 | 42.28 | 52 | 84 | 209 |
30 | 37 | 65 | 109 | 276 | ||
40 | 49 | 72 | 121 | 314 | ||
50 | 61 | 77 | 131 | 333 | ||
80 | 98 | 95 | 159 | 418 | ||
100 | 122 | 110 | 184 | 466 | ||
150 | 183 | 228 | 570 | |||
200 | 244 | 371 | 684 | |||
250 | 305 | 741 |
Model Ref. | SN 100-40 |
SN 100-44 |
SN 125-51 |
SN 125-63 |
SN 150-76 |
|
Inlet NPT Female | 4.00" | 4.00" | 5.00" | 5.00" | 6.00" | |
A (inches) | 11.81 | 11.81 | 13 | 13 | 15.35 | |
B (inches) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | |
Jet height (ft.) | Head (ft) | gpm | gpm | gpm | gpm | gpm |
8 | 10.7 | 133 | 152 | 171 | 304 | 447 |
10 | 13.4 | 148 | 162 | 200 | 333 | 504 |
15 | 20.2 | 191 | 219 | 260 | 447 | 637 |
20 | 27 | 251 | 292 | 371 | 589 | 827 |
30 | 37 | 328 | 380 | 485 | 760 | 1083 |
40 | 49 | 372 | 428 | 542 | 840 | 1207 |
50 | 61 | 400 | 466 | 589 | 922 | 1302 |
80 | 98 | 485 | 551 | 713 | 950 | 1577 |
100 | 122 | 552 | 637 | 836 | 1283 | 1834 |
150 | 183 | 675 | 779 | 1026 | 1587 | 2288 |
200 | 244 | 803 | 922 | 1207 | 1862 | 2708 |
250 | 305 | 870 | 998 | 1302 | 1995 | 2898 |
